服務(wù)熱線
13795313415(微信同號(hào))
產(chǎn)品展示PRODUCTS
IFM傳感器IE5312支持*,訂貨可以直接在線進(jìn)行查詢,IFM傳感器IE5312價(jià)格也很優(yōu)惠,并且IFM傳感器IE5312的供應(yīng)周期也很短,有需要都可以在線和我們溝通!
IFM傳感器IE5312電氣數(shù)據(jù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...36 DC; (根據(jù)PELV標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
電流損耗 [mA] | < 15 | ||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||
反相保護(hù) | 是 | ||||
IFM傳感器IE5312輸出 | |||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||
短路保護(hù) | 是 | ||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||
IFM傳感器IE5312監(jiān)控范圍 | |||||
感應(yīng)距離 [mm] | 2 | ||||
工作距離 [mm] | 0...1.6 | ||||
IFM傳感器IE5312精度/偏差 | |||||
校正系數(shù) | 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
IFM傳感器IE5312工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||
IFM傳感器IE5312認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 3491 | ||||
IFM傳感器IE5312機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 23.1 | ||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 62 | ||||
螺紋代號(hào) | M8 x 1 | ||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: LCP | ||||
IFM傳感器IE5312顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
附件 | |||||
附件(附送) |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
IFM傳感器IE5312電氣連接 - 插頭 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
更多IFM傳感器IE5312信息可以關(guān)注我們發(fā)布的信息!有不清楚的地方可以在線和我們咨詢!
IFM傳感器IE5312支持純進(jìn)口銷(xiāo)售!