服務(wù)熱線
13795313415(微信同號(hào))
產(chǎn)品展示PRODUCTS
IFM壓力傳感器PN3001上海批量讓更多企業(yè)用戶訂購(gòu)到優(yōu)惠的產(chǎn)品!IFM壓力傳感器PN3001支持廠家直發(fā),提供售后質(zhì)保!
IFM壓力傳感器PN3001特點(diǎn):
應(yīng)用 | ||||
---|---|---|---|---|
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | |||
由條件地適用于 | 用于氣體介質(zhì)壓力> 25 bar僅根據(jù)需求 | |||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||
抗壓強(qiáng)度 |
| |||
爆破壓力最小值 |
| |||
壓力 | 相對(duì)壓力 | |||
電氣數(shù)據(jù) | ||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | |||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||
絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
防護(hù)等級(jí) | III | |||
反相保護(hù) | 是 | |||
過(guò)壓保護(hù) | 是; (< 40 V) | |||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.3 | |||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||
總的輸入/輸出 | ||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | |||
輸出 | ||||
輸出數(shù)量 | 2 | |||
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); (可配置) | |||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | |||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | |||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | |||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 | |||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | < 170 | |||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | |||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | |||
負(fù)載最大值 [Ω] | 500 | |||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10 | |||
負(fù)載電阻最小值 [Ω] | 2000 | |||
短路保護(hù) | 是 | |||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | |||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||
測(cè)量范圍 |
| |||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP |
| |||
復(fù)原點(diǎn), rP |
| |||
設(shè)定步距 |
| |||
出廠設(shè)定 |
| |||
精度/偏差 | ||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,5 | |||
重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K) | |||
特征曲線偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點(diǎn)設(shè)定) | |||
滯后偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,25 | |||
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個(gè)月) | |||
溫度系數(shù)零點(diǎn) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | |||
溫度系數(shù)量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | |||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||
可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0; 0,2...50 | |||
模擬輸出響應(yīng)時(shí)間最大值 [ms] | 3 | |||
軟件/編程 | ||||
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開(kāi)/常閉; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 | |||
工作條件 | ||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | |||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | |||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||
認(rèn)證/測(cè)試 |
IFM開(kāi)關(guān)IM0011IME2015BFB0A接近開(kāi)關(guān)
IFM連接器Evc002
IFM備件IE5349+2m電纜
IFM流量開(kāi)關(guān)SI1000
IFM傳感器KG5041 KGE3008-BPKG/NI
IFM接近開(kāi)關(guān)IM0010 IME2020-FBOA
IFM接近開(kāi)關(guān)IN-3004-BPKG
IFM電器件OW5005
IFM備件PN7004/10BAR/2OUT
IFM附件E11504 M12
更多易福門產(chǎn)品可以關(guān)注我們!